Guía de Tallas
Guía de referencia general de tallas
Como trabajamos con distintos proveedores, algunas prendas pueden tallar ligeramente diferente. Te recomendamos comparar estas medidas con una prenda similar que ya tengas en casa antes de elegir tu talla.
MUJER
👗 Vestidos y Conjuntos
| Talla EU | Talla Letra | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 60–63 | 87–90 |
| 36 | S | 84–87 | 64–67 | 91–94 |
| 38 | M | 88–91 | 68–71 | 95–98 |
| 40 | L | 92–96 | 72–76 | 99–103 |
| 42 | XL | 97–101 | 77–81 | 104–108 |
👖 Pantalones
| Talla EU | Talla Letra | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 60–63 | 87–90 |
| 36 | S | 64–67 | 91–94 |
| 38 | M | 68–71 | 95–98 |
| 40 | L | 72–76 | 99–103 |
| 42 | XL | 77–81 | 104–108 |
👚 Blusas y Tops
| Talla EU | Talla Letra | Busto (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 58–60 |
| 36 | S | 84–87 | 59–61 |
| 38 | M | 88–91 | 60–62 |
| 40 | L | 92–96 | 61–63 |
| 42 | XL | 97–101 | 62–64 |
👙 Trajes de Baño
| Talla EU | Talla Letra | Busto (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 87–90 |
| 36 | S | 84–87 | 91–94 |
| 38 | M | 88–91 | 95–98 |
| 40 | L | 92–96 | 99–103 |
| 42 | XL | 97–101 | 104–108 |
🧥 Chaquetas y Abrigos
| Talla EU | Talla Letra | Busto (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 84–87 | 58–59 |
| 36 | S | 88–91 | 59–60 |
| 38 | M | 92–95 | 60–61 |
| 40 | L | 96–100 | 61–62 |
| 42 | XL | 101–105 | 62–63 |
👟👢 Calzado, Botas y Botines
| Talla EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.5 |
HOMBRE
👔 Pantalones y Vaqueros
| Talla EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 44 (S) | 76–80 | 92–96 |
| 46 (M) | 81–85 | 97–101 |
| 48 (L) | 86–90 | 102–106 |
| 50 (XL) | 91–96 | 107–112 |
| 52 (XXL) | 97–102 | 113–118 |
👕 Camisas, Polos y Tops
| Talla EU | Talla Letra | Pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | S | 88–92 | 37–38 |
| 46 | M | 93–97 | 39–40 |
| 48 | L | 98–102 | 41–42 |
| 50 | XL | 103–108 | 43–44 |
| 52 | XXL | 109–114 | 45–46 |
🧥 Chaquetas
| Talla EU | Talla Letra | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| 44 | S | 92–96 |
| 46 | M | 97–101 |
| 48 | L | 102–106 |
| 50 | XL | 107–112 |
| 52 | XXL | 113–118 |
👞 Zapatos
| Talla EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 45 | 29.0 |
Cómo medirte correctamente
- Busto/Pecho: mide alrededor de la parte más ancha, manteniendo la cinta métrica horizontal
- Cintura: mide alrededor de la parte más angosta de tu torso
- Cadera: mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas
- Largo del pie: párate sobre una hoja de papel y marca desde el talón hasta el dedo más largo
¿Tienes dudas sobre tu talla? Escríbenos antes de comprar y te ayudamos a elegir.